Nossos clientes possuem acesso exclusivo a preços, descontos e novidades sobre nossos produtos.
Acessar para comprar| Modelo Carregador NeoCharge | Quadro de Proteção Recomendado | Quadro de Proteção Alternativo¹ | Quadro de Proteção Alternativo com Limitação de Potência² |
|---|---|---|---|
| Carregador VE Portátil NeoCharge NC102 | NCP-A20 | NCP-A30 NCP-B20* NCP-B30 |
- |
| Carregador VE Portátil NeoCharge NC202 | NCP-A20 | NCP-A30 NCP-B20* NCP-B30 |
- |
| Carregador VE Portátil NeoCharge NC302 | NCP-A20 | NCP-A30 NCP-B20* NCP-B30 |
- |
| Carregador VE Portátil NeoCharge NC400 | NCP-B30 | - | NCP-B20* |
| Carregador VE Smart Wallbox NeoCharge NC5000 | NCP-A20 | NCP-A30 NCP-B20* NCP-B30 |
NCP-A20 |
| Carregador VE Smart Wallbox NeoCharge NC4000S | NCP-B30 | NCP-B30 | NCP-A20 |
| Carregador VE Smart Wallbox NeoCharge NC6000 | NCP-A30 | NCP-B30 | NCP-A20 |
| Disjuntor Geral: | 40A - Curva C - 2P | |
| Interruptor Diferencial Residual (DR): | 40A - 30mA - 2P - Tipo B | |
| Dispositivo Protetor de Surto (DPS): | 275V - 20kA - 2P | |
| Código IP da caixa de proteção: | IP65 | |
| Potência: | 7 kW | |
| Corrente: | 32A | |
| Dimensões: | 233 x 213 x 112mm | |
| Garantia: | 01 ano (já incluindo os 90 dias da garantia legal). |